| Conductor material: | tinned copper | ||
| Insulation: | Teflon® (FEP) | ||
| Number of layers: | 3 | ||
| Standard color: | — | ||
| Temperature class: | F (155° C) | ||
| Tensile strength: | 20.7 N/mm2 (3000 psi) | ||
| Flammability: | V-0 | ||
| Conformity: | UL OBJT2 File No. E206198 UL/IEC60950-1 (Ed.2), Annex U. UL 2601
IEC 61558-2-16, 60601-1 (Ed.3), 61010-1 (Ed.3), VDE Approval No. 136743: Class F |
||
| Solderability: | suitable for reflow soldering due to temperature resistance | ||
| Insulation thickness/layer: | 0.051 mm (0.002″) | 0.076 mm (0.003″) | 0.13 mm (0.005″) |
| Operating voltage: | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Breakdown voltage: | approx. 9000 V | approx. 12000 V | approx. 15000 V |
| Dimensional tolerances | ||||||||
| AWG | — | — | AWG | — | — | AWG | 8 -18 | + 0.051 / – 0.051 mm |
| AWG | 18 – 24 | + 0.038/ – 0.038 mm | AWG | 10 -24 | + 0.038/ – 0.038 mm | AWG | 20 -30 | + 0.025 / – 0.025 mm |
| AWG | 25 – 40 | + 0.025/ – 0.025 mm | AWG | 25 -36 | + 0.025 / – 0.025 mm | AWG | — | —- |
| Dimensions | ||||||||||||
| AWG | Type | Conductor Ø | Outer Ø | Weight* | Type | Conductor Ø | Outer Ø | Weight* | Type | Conductor Ø | Outer Ø | Weight* |
| [mm] | [mm] | [kg/km] | [mm] | [mm] | [kg/km] | [mm] | [mm] | [kg/km] | ||||
| 10 | — | — | — | — | T10A37FXXX-3 | 2,718 | 3,175 | 47,63 | T10A37FXXX-5 | 2,718 | 3,480 | 51,18 |
| 12 | — | — | — | — | T12A19FXXX-3 | 2,189 | 2,647 | 31,82 | T12A19FXXX-5 | 2,189 | 2,951 | 34,77 |
| 14 | — | — | — | — | T14A19FXXX-3 | 1,725 | 2,182 | 20,67 | T14A19FXXX-5 | 1,725 | 2,487 | 23,12 |
| 16 | — | — | — | — | T16A01FXXX-3 | 1,290 | 1,748 | 14,02 | T16A01FXXX-5 | 1,290 | 2,052 | 16,04 |
| 16 | — | — | — | — | T18A19FXXX-3 | 1,369 | 1,826 | 13,68 | T16A19FXXX-5 | 1,369 | 2,131 | 15,77 |
| 18 | T18A01FXXX-2 | 1,024 | 1,252 | 8,56 | T18A01FXXX-3 | 1,024 | 1,481 | 9,30 | T18A01FXXX-5 | 1,024 | 1,786 | 11,03 |
| 18 | T18A19FXXX-2 | 1,209 | 1,514 | 10,16 | T18A19FXXX-3 | 1,209 | 1,666 | 11,01 | T18A19FXXX-5 | 1,209 | 1,971 | 12,93 |
| 20 | T20A01FXXX-2 | 0,813 | 1,118 | 6,61 | T20A01FXXX-3 | 0,813 | 1,270 | 6,25 | T20A01FXXX-5 | 0,813 | 1,575 | 7,75 |
| 20 | T20A19FXXX-2 | 0,978 | 1,283 | 6,77 | T20A19FXXX-3 | 0,978 | 1,435 | 7,49 | T20A19FXXX-5 | 0,978 | 1,740 | 9,17 |
| 22 | T22A01FXXX-2 | 0,643 | 0,871 | 3,72 | T22A01FXXX-3 | 0,643 | 1,100 | 4,27 | T22A01FXXX-5 | 0,643 | 1,405 | 6,44 |
| 22 | T20A19FXXX-2 | 0,749 | 1,054 | 4,42 | T22A19FXXX-3 | 0,749 | 1,207 | 5,02 | T22A19FXXX-5 | 0,749 | 1,511 | 4,17 |
| 24 | T24A01FXXX-2 | 0,511 | 0,815 | 2,52 | T24A01FXXX-3 | 0,511 | 0,968 | 2,99 | T24A01FXXX-5 | 0,511 | 1,273 | 4,81 |
| 24 | T24A19FXXX-2 | 0,615 | 0,919 | 2,99 | T24A19FXXX-3 | 0,615 | 1,072 | 3,53 | T24A19FXXX-5 | 0,615 | 1,377 | 3,21 |
| 25 | T25A01FXXX-2 | 0,455 | 0,759 | 2,08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | T26A01FXXX-2 | 0,404 | 0.709 | 1,73 | T26A01FXXX-3 | 0,404 | 0,861 | 2,14 | T26A01FXXX-5 | 0,404 | 1,166 | 3,21 |
| 26 | — | — | — | — | T26A19FXXX-3 | 0,483 | 0,940 | 2,46 | T26A19FXXX-5 | 0,483 | 1,245 | 3,60 |
| 27 | T27A01FXXX-2 | 0,361 | 0,665 | 1,44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | T28A01FXXX-2 | 0,320 | 0,625 | 1,22 | T28A01FXXX-3 | 0,320 | 0,777 | 1,58 | T28A01FXXX-5 | 0,320 | 1,082 | 2,56 |
| 28 | — | — | — | — | T28A19FXXX-3 | 0,386 | 0,843 | 1,82 | T28A19FXXX-5 | 0,386 | 1,148 | 2,87 |
| 29 | T29A01FXXX-2 | 0,287 | 0,592 | 1,04 | — | — | — | —- | — | — | — | —- |
| 30 | T30A01FXXX-2 | 0,254 | 0,559 | 0,88 | T30A01FXXX-3 | 0,254 | 0,711 | 1,22 | T30A01FXXX-5 | 0,254 | 1,02 | 2,13 |
| 31 | T31A01FXXX-2 | 0,226 | 0,531 | 0,76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | T32A01FXXX-2 | 0,203 | 0,508 | 0,67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | T33A01FXXX-2 | 0,180 | 0,485 | 0,58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | T34A01FXXX-2 | 0,160 | 0,465 | 0,51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | T35A01FXXX-2 | 0,142 | 0,447 | 0,45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | T36A01FXXX-2 | 0,127 | 0,432 | 0,41 | — | — | —- | —- | — | — | — | — |



