Dimensions:
AWG | Diameter [mm] | Cross section [mm2] | Resistance
[∅/km] |
Metric equivalent [mm2] | AWG | Diameter [mm] | Cross section [mm2] | Resistance[W/km] | Metric equivalent [mm2] | |
1 | 7,35 | 42,41 | 0,42 | 50 | 16 | 1,29 | 1,31 | 13,60 | 1,5 | |
2 | 6,54 | 33,62 | 0,53 | 35 | 17 | 1,15 | 1,04 | 17,15 | ||
3 | 5,83 | 26,66 | 0,67 | 18 | 1,02 | 0,82 | 21,63 | 1 | ||
4 | 5,19 | 21,15 | 0,84 | 25 | 19 | 0,91 | 0,65 | 27,27 | 0,75 | |
5 | 4,62 | 16,76 | 1,06 | 20 | 0,81 | 0,52 | 34,39 | 0,75 | ||
6 | 4,11 | 13,30 | 1,34 | 16 | 21 | 0,72 | 0,41 | 43,37 | 0,5 | |
7 | 3,66 | 10,55 | 1,69 | 22 | 0,64 | 0,32 | 54,66 | 0,34 | ||
8 | 3,26 | 8,37 | 2,13 | 10 | 23 | 0,57 | 0,26 | 68,96 | ||
9 | 2,90 | 6,63 | 2,68 | 24 | 0,51 | 0,20 | 86,95 | 0,25 | ||
10 | 2,59 | 5,26 | 3,38 | 6 | 25 | 0,45 | 0,16 | 109,64 | ||
11 | 2,30 | 4,17 | 4,27 | 26 | 0,40 | 0,12 | 138,26 | 0,14 | ||
12 | 2,05 | 3,31 | 5,38 | 4 | 27 | 0,36 | 0,10 | 174,22 | ||
13 | 1,83 | 2,62 | 6,78 | 28 | 0,32 | 0,08 | 219,87 | 0,09 | ||
14 | 1,63 | 2,08 | 8,55 | 2,5 | 29 | 0,29 | 0,06 | 277,07 | ||
15 | 1,45 | 1,65 | 10,79 | 30 | 0,25 | 0,05 | 349,19 |
These figures are approximate values.